ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PROYECTOS/DANA_PARAMETROS_BIOFISICOS_SATELITES)

20190312_Sentinel2_clorofila (1)
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1 - 1,5 1 - 1,5
1,5 - 2 1,5 - 2
20190312_Sentinel2_turbidez (2)
0 - 2,5 0 - 2,5
2,5 - 5 2,5 - 5
5 - 7,5 5 - 7,5
7,5 - 10 7,5 - 10
10 - 12,5 10 - 12,5
12,5 - 15 12,5 - 15
20190911_Sentinel1_area_inundada (3)
Inundado Inundado
20190915_Sentinel2_clorofila (5)
0 - 10 0 - 10
10 - 11 10 - 11
11- 12 11- 12
12 - 13 12 - 13
20190915_Sentinel2_profundidad_disco_de_Secchi (6)
0,10 - 0,12 0,10 - 0,12
0,12 - 0,14 0,12 - 0,14
0,14 - 0,16 0,14 - 0,16
0,16 - 0,18 0,16 - 0,18
0,18 - 0,2 0,18 - 0,2
20190915_Landsat_8_sólidos_en_supensión (7)
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 125 100 - 125
125 - 150 125 - 150
150 - 175 150 - 175
175 - 200 175 - 200
20190915_Landsat_8_turbidez (8)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
20190915_Landsat_8_temperatura (9)
0 - 19 0 - 19
19 - 19,75 19 - 19,75
19,75 - 20 19,75 - 20
20 - 20,25 20 - 20,25
20190916_Sentinel1_area_inundada (11)
Inundado Inundado
20190916_Spot7_turbidez (12)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
20190916_Spot7_clorofila (13)
<-10 <-10
-10 - 13,9 -10 - 13,9
13,9 - 14,2 13,9 - 14,2
14,2 - 14,5 14,2 - 14,5
14,5 - 15 14,5 - 15
20190917_Sentinel1_area_inundada (14)
Inundado Inundado
20190918_Sentinel2_clorofila (16)
0 - 20 0 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
20190918_Sentinel2_turbidez (17)
0 - 5 0 - 5
5- 10 5- 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20191001_Landsat_8_clorofila (19)
-4 - 0 -4 - 0
0 - 3 0 - 3
3 - 4 3 - 4
4- 5 4- 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 10 8 - 10
20191001_Landsat_8_turbidez (20)
0 - 2 0 - 2
2 - 2,25 2 - 2,25
2,25 - 2,5 2,25 - 2,5
2,5 - 2,75 2,5 - 2,75
2,75 - 3 2,75 - 3
3 - 3,25 3 - 3,25
3,25 - 3,5 3,25 - 3,5
20191001_Landsat_8_temperatura (21)
0 - 24,5 0 - 24,5
24,5 - 25 24,5 - 25
25 - 25,5 25 - 25,5
25,5 - 26 25,5 - 26
26 - 26,5 26 - 26,5