ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PROYECTOS/DANA_CTD)

Límite Región Murcia (0)
Puntos CTD (2)
Clorofila (3)
0 - 0,1 0 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,3 0,2 - 0,3
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
Conductividad (4)
4,75 - 5 4,75 - 5
5 - 5,1 5 - 5,1
5,1 - 5,2 5,1 - 5,2
5,2 - 5,3 5,2 - 5,3
5,3 - 5,4 5,3 - 5,4
5,4 - 5,5 5,4 - 5,5
5,5 - 5,6 5,5 - 5,6
5,6 - 5,7 5,6 - 5,7
5,7 - 5,8 5,7 - 5,8
5,8 - 5,9 5,8 - 5,9
5,9 - 6 5,9 - 6
Oxígeno (5)
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
Profundidad de diso de Secchi (6)
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,6 - 0,7 0,6 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,9 0,8 - 0,9
0,9 - 1 0,9 - 1
Salinidad (7)
30 - 31 30 - 31
31 - 32 31 - 32
32 - 33 32 - 33
33 - 34 33 - 34
34 - 35 34 - 35
35 - 36 35 - 36
36 - 37 36 - 37
37 - 38 37 - 38
38 - 39 38 - 39
> 39 > 39
Temperatura (8)
15,5 - 16 15,5 - 16
16 - 16,25 16 - 16,25
16,25 - 16,5 16,25 - 16,5
16,5 - 16,75 16,5 - 16,75
16,75 - 17 16,75 - 17
17 - 17,25 17 - 17,25
Turbidez (9)
0 - 0,1 0 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,3 0,2 - 0,3
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,4 - 0,5 0,4 - 0,5
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,6 - 0,7 0,6 - 0,7
Puntos CTD (11)
Clorofila (12)
0 - 5 0 - 5
5- 10 5- 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
Conductividad (13)
4,75 - 5 4,75 - 5
5 - 5,1 5 - 5,1
5,1 - 5,2 5,1 - 5,2
5,2 - 5,3 5,2 - 5,3
5,3 - 5,4 5,3 - 5,4
5,4 - 5,5 5,4 - 5,5
5,5 - 5,6 5,5 - 5,6
5,6 - 5,7 5,6 - 5,7
5,7 - 5,8 5,7 - 5,8
5,8 - 5,9 5,8 - 5,9
5,9 - 6 5,9 - 6
Oxígeno (14)
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
PAR (15)
0 - 200 0 - 200
200 - 400 200 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1.000 800 - 1.000
1.000 - 1.200 1.000 - 1.200
Profundidad de diso de Secchi (16)
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,6 - 0,7 0,6 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,9 0,8 - 0,9
0,9 - 1 0,9 - 1
Salinidad (17)
30 - 31 30 - 31
31 - 32 31 - 32
32 - 33 32 - 33
33 - 34 33 - 34
34 - 35 34 - 35
35 - 36 35 - 36
36 - 37 36 - 37
37 - 38 37 - 38
38 - 39 38 - 39
> 39 > 39
Temperatura (18)
23 - 23,25 23 - 23,25
23,25 - 23,5 23,25 - 23,5
23,5 - 23,75 23,5 - 23,75
23,75 - 24 23,75 - 24
24 - 24,25 24 - 24,25
24,25 - 24,5 24,25 - 24,5
24,5 - 24,75 24,5 - 24,75
24,75 - 25 24,75 - 25
25 - 25,25 25 - 25,25
25,25 - 25,5 25,25 - 25,5
Turbidez (19)
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
Puntos CTD (21)
Clorofila (22)
0 - 5 0 - 5
5- 10 5- 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
Conductividad (23)
4,75 - 5 4,75 - 5
5 - 5,1 5 - 5,1
5,1 - 5,2 5,1 - 5,2
5,2 - 5,3 5,2 - 5,3
5,3 - 5,4 5,3 - 5,4
5,4 - 5,5 5,4 - 5,5
5,5 - 5,6 5,5 - 5,6
5,6 - 5,7 5,6 - 5,7
5,7 - 5,8 5,7 - 5,8
5,8 - 5,9 5,8 - 5,9
5,9 - 6 5,9 - 6
Oxígeno (24)
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
PAR (25)
0 - 200 0 - 200
200 - 400 200 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1.000 800 - 1.000
1.000 - 1.200 1.000 - 1.200
Profundidad de diso de Secchi (26)
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,6 - 0,7 0,6 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,9 0,8 - 0,9
0,9 - 1 0,9 - 1
Salinidad (27)
30 - 31 30 - 31
31 - 32 31 - 32
32 - 33 32 - 33
33 - 34 33 - 34
34 - 35 34 - 35
35 - 36 35 - 36
36 - 37 36 - 37
37 - 38 37 - 38
38 - 39 38 - 39
> 39 > 39
Temperatura (28)
23 - 23,25 23 - 23,25
23,25 - 23,5 23,25 - 23,5
23,5 - 23,75 23,5 - 23,75
23,75 - 24 23,75 - 24
24 - 24,25 24 - 24,25
24,25 - 24,5 24,25 - 24,5
24,5 - 24,75 24,5 - 24,75
24,75 - 25 24,75 - 25
25 - 25,25 25 - 25,25
25,25 - 25,5 25,25 - 25,5
Turbidez (29)
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
Puntos CTD (31)
Clorofila (32)
0 - 5 0 - 5
5- 10 5- 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
Conductividad (33)
4,75 - 5 4,75 - 5
5 - 5,1 5 - 5,1
5,1 - 5,2 5,1 - 5,2
5,2 - 5,3 5,2 - 5,3
5,3 - 5,4 5,3 - 5,4
5,4 - 5,5 5,4 - 5,5
5,5 - 5,6 5,5 - 5,6
5,6 - 5,7 5,6 - 5,7
5,7 - 5,8 5,7 - 5,8
5,8 - 5,9 5,8 - 5,9
5,9 - 6 5,9 - 6
Oxígeno (34)
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
PAR (35)
0 - 200 0 - 200
200 - 400 200 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1.000 800 - 1.000
1.000 - 1.200 1.000 - 1.200
Profundidad de diso de Secchi (36)
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,6 - 0,7 0,6 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,9 0,8 - 0,9
0,9 - 1 0,9 - 1
Salinidad (37)
30 - 31 30 - 31
31 - 32 31 - 32
32 - 33 32 - 33
33 - 34 33 - 34
34 - 35 34 - 35
35 - 36 35 - 36
36 - 37 36 - 37
37 - 38 37 - 38
38 - 39 38 - 39
> 39 > 39
Temperatura (38)
23 - 23,25 23 - 23,25
23,25 - 23,5 23,25 - 23,5
23,5 - 23,75 23,5 - 23,75
23,75 - 24 23,75 - 24
24 - 24,25 24 - 24,25
24,25 - 24,5 24,25 - 24,5
24,5 - 24,75 24,5 - 24,75
24,75 - 25 24,75 - 25
25 - 25,25 25 - 25,25
25,25 - 25,5 25,25 - 25,5
Turbidez (39)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
Puntos CTD (41)
Clorofila (42)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
Conductividad (43)
4,75 - 5 4,75 - 5
5 - 5,1 5 - 5,1
5,1 - 5,2 5,1 - 5,2
5,2 - 5,3 5,2 - 5,3
5,3 - 5,4 5,3 - 5,4
5,4 - 5,5 5,4 - 5,5
5,5 - 5,6 5,5 - 5,6
5,6 - 5,7 5,6 - 5,7
5,7 - 5,8 5,7 - 5,8
5,8 - 5,9 5,8 - 5,9
5,9 - 6 5,9 - 6
Oxígeno (44)
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
PAR (45)
0 - 200 0 - 200
200 - 400 200 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1.000 800 - 1.000
1.000 - 1.200 1.000 - 1.200
Profundidad de diso de Secchi (46)
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,6 - 0,7 0,6 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,9 0,8 - 0,9
0,9 - 1 0,9 - 1
Salinidad (47)
30 - 31 30 - 31
31 - 32 31 - 32
32 - 33 32 - 33
33 - 34 33 - 34
34 - 35 34 - 35
35 - 36 35 - 36
36 - 37 36 - 37
37 - 38 37 - 38
38 - 39 38 - 39
> 39 > 39
Temperatura (48)
23 - 23,25 23 - 23,25
23,25 - 23,5 23,25 - 23,5
23,5 - 23,75 23,5 - 23,75
23,75 - 24 23,75 - 24
24 - 24,25 24 - 24,25
24,25 - 24,5 24,25 - 24,5
24,5 - 24,75 24,5 - 24,75
24,75 - 25 24,75 - 25
25 - 25,25 25 - 25,25
25,25 - 25,5 25,25 - 25,5
Turbidez (49)
-0,7 - 5 -0,7 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
Puntos CTD (51)
Clorofila (52)
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
Conductividad (53)
5,6 - 5,65 5,6 - 5,65
5,65 - 5,7 5,65 - 5,7
5,7 - 5,75 5,7 - 5,75
5,75 - 5,8 5,75 - 5,8
5,8 - 5,85 5,8 - 5,85
Oxígeno (54)
3,9 - 4,5 3,9 - 4,5
4,5 - 5 4,5 - 5
5 - 5,5 5 - 5,5
5,5 - 6 5,5 - 6
6 - 6,5 6 - 6,5
PAR (55)
-10 - 100 -10 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
Profundidad de diso de Secchi (56)
0,75 - 0,8 0,75 - 0,8
0,8 - 0,825 0,8 - 0,825
0,825 - 0,85 0,825 - 0,85
0,85 - 0,875 0,85 - 0,875
0,875 - 0,9 0,875 - 0,9
Salinidad (57)
37,75 - 38 37,75 - 38
38- 38,25 38- 38,25
38,25 - 38,5 38,25 - 38,5
38,5 - 38,75 38,5 - 38,75
38,75 - 39 38,75 - 39
Temperatura (58)
23,5 - 23,75 23,5 - 23,75
23,75 - 24 23,75 - 24
24 - 24,25 24 - 24,25
24,25- 24,5 24,25- 24,5
24,5 - 24,75 24,5 - 24,75
24,75 - 25 24,75 - 25
25 - 25,25 25 - 25,25
25,25 - 25,5 25,25 - 25,5
Turbidez (59)
-0,1 - 5 -0,1 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
Puntos CTD (61)
Clorofila (62)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
Conductividad (63)
5,55 - 5,6 5,55 - 5,6
5,6- 5,65 5,6- 5,65
5,65 - 5,7 5,65 - 5,7
5,7 - 5,75 5,7 - 5,75
5,75 - 5,8 5,75 - 5,8
Oxígeno (64)
4,5- 5 4,5- 5
5 - 5,5 5 - 5,5
5,5 - 6 5,5 - 6
6 - 6,5 6 - 6,5
6,5 - 7 6,5 - 7
PAR (65)
0 - 200 0 - 200
200 - 400 200 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1.000 800 - 1.000
Profundidad de disco de Secchi (66)
0,75 - 0,8 0,75 - 0,8
0,8 - 0,85 0,8 - 0,85
0,85 - 0,9 0,85 - 0,9
0,9 - 0,95 0,9 - 0,95
Salinidad (67)
38 - 38,5 38 - 38,5
38,5 - 39 38,5 - 39
39 - 39,5 39 - 39,5
39,5 - 39,6 39,5 - 39,6
39,6 - 39,7 39,6 - 39,7
39,7 - 39,8 39,7 - 39,8
39,8 - 39,9 39,8 - 39,9
39,9 - 40 39,9 - 40
Temperatura (68)
22 - 22,5 22 - 22,5
22,5 - 23 22,5 - 23
23 - 23,5 23 - 23,5
23,5 - 23,6 23,5 - 23,6
23,6 - 23,7 23,6 - 23,7
23,7 - 23,8 23,7 - 23,8
23,8 - 23,9 23,8 - 23,9
Turbidez (69)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
Puntos CTD 0-1 (71)
Puntos CTD 1-2 (72)
Puntos CTD 2-3 (73)
Puntos CTD 3-4 (74)
Puntos CTD 4-5 (75)
Puntos CTD 5-6 (76)
Puntos CTD 6-7 (77)
Puntos CTD >7 (78)
Clorofila (79)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
Conductividad (80)
5,15 - 5,2 5,15 - 5,2
5,2 - 5,25 5,2 - 5,25
5,25 - 5,3 5,25 - 5,3
5,3 - 5,35 5,3 - 5,35
5,35 - 5,4 5,35 - 5,4
5,4 - 5,45 5,4 - 5,45
Oxígeno (81)
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
PAR (82)
0 - 200 0 - 200
200 - 400 200 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1.000 800 - 1.000
Profundidad de disco de Secchi (83)
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,6 - 0,7 0,6 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,9 0,8 - 0,9
Salinidad (84)
39,2 - 39,3 39,2 - 39,3
39,3 - 39,4 39,3 - 39,4
39,4 - 39,5 39,4 - 39,5
39,5 - 39,6 39,5 - 39,6
39,6 - 39,7 39,6 - 39,7
39,7 - 39,8 39,7 - 39,8
39,8 - 39,9 39,8 - 39,9
39,9 - 40 39,9 - 40
Temperatura (85)
18,5 - 19 18,5 - 19
19 - 19,5 19 - 19,5
19,5 - 20 19,5 - 20
20 - 20,5 20 - 20,5
Turbidez (86)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10