ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PROYECTOS/CALADOS)

2021 T=10 años Alta probabilidad inundación fluvial (1)
0 m - 0,5 m 0 m - 0,5 m
0,5 m - 1 m 0,5 m - 1 m
1 m - 2 m 1 m - 2 m
2 m - 3 m 2 m - 3 m
3 m - 4 m 3 m - 4 m
4 m - 5 m 4 m - 5 m
5 m - 6 m 5 m - 6 m
6 m - 7 m 6 m - 7 m
7 m - 8 m 7 m - 8 m
8 m - 9 m 8 m - 9 m
9 m - 10 m 9 m - 10 m
10 m - 11 m 10 m - 11 m
11 m - 12 m 11 m - 12 m
12 m - 13 m 12 m - 13 m
13 m - 14 m 13 m - 14 m
14 m - 15 m 14 m - 15 m
15 m - 16 m 15 m - 16 m
16 m - 18 m 16 m - 18 m
18 m - 20 m 18 m - 20 m
> 20 m > 20 m
2021 T=100 años Alta probabilidad inundación fluvial (2)
0 m - 0,5 m 0 m - 0,5 m
0,5 m - 1 m 0,5 m - 1 m
1 m - 2 m 1 m - 2 m
2 m - 3 m 2 m - 3 m
3 m - 4 m 3 m - 4 m
4 m - 5 m 4 m - 5 m
5 m - 6 m 5 m - 6 m
6 m - 7 m 6 m - 7 m
7 m - 8 m 7 m - 8 m
8 m - 9 m 8 m - 9 m
9 m - 10 m 9 m - 10 m
10 m - 11 m 10 m - 11 m
11 m - 12 m 11 m - 12 m
12 m - 13 m 12 m - 13 m
13 m - 14 m 13 m - 14 m
14 m - 15 m 14 m - 15 m
15 m - 16 m 15 m - 16 m
16 m - 18 m 16 m - 18 m
18 m - 20 m 18 m - 20 m
> 20 m > 20 m
2021 T=500 años Alta probabilidad inundación fluvial (3)
0 m - 0,5 m 0 m - 0,5 m
0,5 m - 1 m 0,5 m - 1 m
1 m - 2 m 1 m - 2 m
2 m - 3 m 2 m - 3 m
3 m - 4 m 3 m - 4 m
4 m - 5 m 4 m - 5 m
5 m - 6 m 5 m - 6 m
6 m - 7 m 6 m - 7 m
7 m - 8 m 7 m - 8 m
8 m - 9 m 8 m - 9 m
9 m - 10 m 9 m - 10 m
10 m - 11 m 10 m - 11 m
11 m - 12 m 11 m - 12 m
12 m - 13 m 12 m - 13 m
13 m - 14 m 13 m - 14 m
14 m - 15 m 14 m - 15 m
15 m - 16 m 15 m - 16 m
16 m - 18 m 16 m - 18 m
18 m - 20 m 18 m - 20 m
> 20 m > 20 m
T=10 años Alta probabilidad inundación fluvial (5)
0 m - 0,5 m 0 m - 0,5 m
0,5 m - 1 m 0,5 m - 1 m
1 m - 2 m 1 m - 2 m
2 m - 3 m 2 m - 3 m
3 m - 4 m 3 m - 4 m
4 m - 5 m 4 m - 5 m
5 m - 6 m 5 m - 6 m
6 m - 7 m 6 m - 7 m
7 m - 8 m 7 m - 8 m
8 m - 9 m 8 m - 9 m
9 m - 10 m 9 m - 10 m
10 m - 11 m 10 m - 11 m
11 m - 12 m 11 m - 12 m
12 m - 13 m 12 m - 13 m
13 m - 14 m 13 m - 14 m
14 m - 15 m 14 m - 15 m
15 m - 16 m 15 m - 16 m
16 m - 18 m 16 m - 18 m
18 m - 20 m 18 m - 20 m
> 20 m > 20 m
T=100 años Alta probabilidad inundación fluvial (6)
0 m - 0,5 m 0 m - 0,5 m
0,5 m - 1 m 0,5 m - 1 m
1 m - 2 m 1 m - 2 m
2 m - 3 m 2 m - 3 m
3 m - 4 m 3 m - 4 m
4 m - 5 m 4 m - 5 m
5 m - 6 m 5 m - 6 m
6 m - 7 m 6 m - 7 m
7 m - 8 m 7 m - 8 m
8 m - 9 m 8 m - 9 m
9 m - 10 m 9 m - 10 m
10 m - 11 m 10 m - 11 m
11 m - 12 m 11 m - 12 m
12 m - 13 m 12 m - 13 m
13 m - 14 m 13 m - 14 m
14 m - 15 m 14 m - 15 m
15 m - 16 m 15 m - 16 m
16 m - 18 m 16 m - 18 m
18 m - 20 m 18 m - 20 m
> 20 m > 20 m
T=500 años Alta probabilidad inundación fluvial (7)
0 m - 0,5 m 0 m - 0,5 m
0,5 m - 1 m 0,5 m - 1 m
1 m - 2 m 1 m - 2 m
2 m - 3 m 2 m - 3 m
3 m - 4 m 3 m - 4 m
4 m - 5 m 4 m - 5 m
5 m - 6 m 5 m - 6 m
6 m - 7 m 6 m - 7 m
7 m - 8 m 7 m - 8 m
8 m - 9 m 8 m - 9 m
9 m - 10 m 9 m - 10 m
10 m - 11 m 10 m - 11 m
11 m - 12 m 11 m - 12 m
12 m - 13 m 12 m - 13 m
13 m - 14 m 13 m - 14 m
14 m - 15 m 14 m - 15 m
15 m - 16 m 15 m - 16 m
16 m - 18 m 16 m - 18 m
18 m - 20 m 18 m - 20 m
> 20 m > 20 m